附件5 |
洛阳职业技术学院(行业主管部门、执收单位)收费目录清单 |
序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 |
|
|
|
|
|
|
1 | 住宿费 | 伊滨校区住宿费 | 洛阳市人民政府 | 洛发改审批【2019】115号 | 学生 | 1200元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
2 | 瀍河校区住宿费 | 洛阳市人民政府 | 洛发改收费【2013】25号 | 学生 | 500元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
3 | 西工校区住宿费 | 洛阳市人民政府 | 洛发改审批【2014】238号 | 学生 | 480元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
4 | 高新校区住宿费 | 洛阳市人民政府 | 省教育厅、省发改委、省财政厅豫教材【2007】74号 省财政厅、省物价局、省教委豫价费字【2002】132号 豫财预外字【2000】19号 国家教委、国家计委、财政部教财【1996】101号 教育部、国家发展改革委、财政部教财【2003】4号 教育部、国家发展改革委、财政部教财 【2006】2号 | 学生 | 400元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
5 | 红山校区住宿费 | 洛阳市人民政府 | 省财政厅、省教委、省物价局豫价费字【1998】269号 豫财预外字【1998】23号 省教委 物价局 财政厅豫价费字【1998】051号 豫教财字【1998】61号 省财政厅、生发改委、省教育厅、省人力资源保障厅豫财教【2010】13号 教育部、国家发展改革委、财政部教财【2003】4号 | 学生 | 500元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
6 | 高等学校学费 | 专科(高职高专)学费理工类 | 洛阳市人民政府 | 豫政【2008】52号、豫发改办【2004】232号,省教育厅、省发改委、省财政厅豫教材【2007】74号 省教育厅、省发改委、省财政厅、省外事办、豫教财【2006】148号 国家教委、国家计委、财政部教财【1996】101号 教育部、国家发展改革委、财政部教财【2003】4号国家计委、财政部计价格【2002】838号 国家计委、财政部教育部计价格【2002】665号 教育部、国家发展改革委、财政部教财【2006】2号 | 学生 | 3600元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
7 | 专科(高职高专)学费艺术类 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 5600元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
8 | 专科(高职高专)学费医学类 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 4400元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
9 | 五年制实验班医学专业 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 4400元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
| 五年制实验班艺术、体育专业 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 5600元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
10 | 五年制实验班理工专业 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 3600元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
11 | 五年制实验班文科专业 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 3300元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
12 | 函授专科文史类 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 1100元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
13 | 函授专科理工类 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 1500元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
14 | 函授专科医学类 | 洛阳市人民政府 | 学生 | 2000元/生.年 | 洛阳职业技术学院 |
|
15 | 职业技能鉴定费 | 初级A类 | 洛阳市人民政府 | 省人民政府豫政【2008】52号 生发改委、省财政厅、省监察厅豫发改收费【2008】2510号 省发展计划委员会、省财政厅、省劳动和社会保障厅豫计收费【2003】2305号 财政部 国家计委财综函【2001】4号 财政部财综【2004】65号 | 社会人员及学生 | 160元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
16 | 初级B类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 145元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
17 | 初级C类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 125元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
18 | 中级A类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 190元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
19 | 中级B类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 160元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
20 | 中级C类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 145元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
21 | 高级A类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 235元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
22 | 高级B类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 220元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
23 | 高级C类 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 170元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
24 | 技师 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 290元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
25 | 高级技师 | 洛阳市人民政府 | 社会人员及学生 | 340元/人 | 洛阳职业技术学院 |
|
26 | 短期培训费 | 短期培训费 | 洛阳市人民政府 | 省计委、财政厅豫计收费【2003】2303号 省发改委 省财政厅豫发改收费【2012】1257号 | 社会人员及学生 | 不超过15元/人/天 | 洛阳职业技术学院 |
|
二 |
| 政府性基金 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|